
Gate
Overview, Markets and Information$4,446,472,221
24h Trading Volume
Ƀ 42,964
24h Trading Volume (BTC)
322
Markets
0
Pairs
Gate a fost înființată în 2013 și este primele 10 burse din lume în ceea ce privește volumul de tranzacționare autentic. Este, de asemenea, prima alegere a peste 8 milioane de clienți înregistrați, care acoperă peste 130 de țări din întreaga lume, deoarece oferim cele mai complete soluții de active digitale.
| Year Established | 2013 |
| Website | gate.com |
| Rank | 5 |
| Country | Panama |
| Has Trading Incentive | No |
| Centralized | Yes |
| Coin | Pair | Volume | Volume (BTC) | Volume (USD) | Volume % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC/USDT | 18,929 | Ƀ 18,525 | $1,918,966,203 | 43.16% |
| Ethereum | ETH/USDT | 275,820 | Ƀ 8,760 | $907,426,849 | 20.41% |
| Ripple | XRP/USDT | 88,245,295 | Ƀ 1,879 | $194,562,047 | 4.38% |
| Solana | SOL/USDT | 717,569 | Ƀ 1,069 | $110,724,824 | 2.49% |
| Jelly My Jelly | JELLYJELLY/USDT | 334,852,567 | Ƀ 993 | $102,846,107 | 2.31% |
| Momentum 3 | MMT/USDT | 40,326,304 | Ƀ 601 | $62,248,700 | 1.40% |
| Hyperliquid | HYPE/USDT | 1,556,405 | Ƀ 584 | $60,578,117 | 1.36% |
| Binancecoin | BNB/USDT | 61,796 | Ƀ 554 | $57,399,568 | 1.29% |
| Dogecoin | DOGE/USDT | 310,505,933 | Ƀ 481 | $49,829,966 | 1.12% |
| Aster 2 | ASTER/USDT | 49,865,953 | Ƀ 477 | $49,473,324 | 1.11% |
