Artificial Inu
AI7D price · CoinGecko market data.
7D price · CoinGecko market data.
| Exchange | Pair | 24h Volume | Spread | Trust |
|---|
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X5FC5…1D168 | $13.66M | 0.60% | TRADE | |
| Uniswap V3 (Robinhood) | AI/0X0BD7…CAD73 | $11.71M | 0.60% | TRADE | |
| Bankr (Robinhood) | AI/0XD060…D9EEC | $5.54M | 0.60% | — | |
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X9809…11E18 | $3.69M | 0.60% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X5FC5…1D168 | $3.04M | 0.60% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X0000…00000 | $801.25K | 0.61% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X5FC5…1D168 | $740.25K | 0.61% | TRADE | |
| Uniswap V3 (Robinhood) | AI/0X39DB…C4571 | $687.71K | 0.61% | TRADE | |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 0X020B…018B4/AI | $596.53K | 0.64% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X39DB…C4571 | $343.91K | 0.69% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X5FC5…1D168 | $297.84K | 0.60% | TRADE | |
| Gate | AINVDA/USDT | $205.36K | 1.87% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X0000…00000 | $46.39K | 0.63% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X0000…00000 | $40.24K | 0.62% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Robinhood) | AI/0X0000…00000 | $15.54K | 0.61% | TRADE |
Top 15 exchanges by 24h trading volume. BlockInsider earns affiliate commission from some exchanges listed here. Placement does not affect editorial.
Artificial Inu (AI) is an ERC-20 community token launched through LONG on Robinhood Chain. Its principal market pairs AI directly with Robinhood's tokenized NVDA Stock Token through an onchain liquidity pool rather than a conventional stablecoin quote.
Creator-fee routing from trading activity directs NVDA-denominated fees to a community vault and AI-denominated fees to permanent burns or locked balances. AI is a volatile community token; it does not represent NVIDIA equity, confer shareholder rights, or provide holders with an automatic right to redeem assets from the vault.
No comments yet
Be the first to share your take when accounts launch.