Markets · All
All Coins
Top 10,000 coins with active market data. 22,751 coins tracked in total. The long tail beyond rank 10,000 lives onchain.
Showing #1–#100Page 1 of 100
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | 7d Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,281 | (-0.4%) | $1.55T | |||
| 2 | $2,278 | (0.0%) | $278.38B | |||
| 3 | $0.999 | (0.0%) | $178.89B | |||
| 4 | $699.40 | (-0.5%) | $91.98B | |||
| 5 | $1.28 | (+2.4%) | $80.94B | |||
| 6 | $0.999 | (0.0%) | $70.84B | |||
| 7 | $92.74 | (-1.0%) | $54.74B | |||
| 8 | $0.322 | (+1.6%) | $30.58B | |||
| 9 | $1.03 | (–) | $26.85B | |||
| 10 | $1,205 | (-2.6%) | $20.52B | |||
| 11 | $84.46 | (-0.8%) | $20.22B | |||
| 12 | $624.63 | (+2.5%) | $11.76B | |||
| 13 | $0.075 | (0.0%) | $11.73B | |||
| 14 | $1.000 | (0.0%) | $9.59B | |||
| 15 | $74.34 | (-0.4%) | $8.82B | |||
| 16 | $11.16 | (-0.9%) | $8.56B | |||
| 17 | $9.27 | (-1.2%) | $8.52B | |||
| 18 | $0.190 | (+0.1%) | $7.15B | |||
| 19 | $0.165 | (-1.4%) | $5.83B | |||
| 20 | $275.99 | (-0.2%) | $5.55B | |||
| 21 | $3.89 | (-4.5%) | $5.09B | |||
| 22 | $1.00 | (0.0%) | $4.53B | |||
| 23 | $0.999 | (+0.1%) | $4.52B | |||
| 24 | $0.00629 | (-3.3%) | $4.49B | |||
| 25 | $7.26 | (+0.8%) | $4.40B | |||
| 26 | $54.52 | (-0.3%) | $4.24B | |||
| 27 | $0.097 | (+2.8%) | $3.89B | |||
| 28 | $0.998 | (0.0%) | $3.83B | |||
| 29 | $8.62 | (+0.5%) | $3.83B | |||
| 30 | $0.890 | (+0.9%) | $3.68B | |||
| 31 | $1.16 | (-2.8%) | $3.30B | |||
| 32 | $3,927 | (+0.9%) | $3.18B | |||
| 33 | $0.070 | (-0.8%) | $3.10B | |||
| 34 | $198.67 | (-0.2%) | $2.89B | |||
| 35 | $1.000 | (0.0%) | $2.86B | |||
| 36 | $0.00000461 | (-0.1%) | $2.72B | |||
| 37 | $1.00 | (0.0%) | $2.70B | |||
| 38 | $226.53 | (-0.7%) | $2.65B | |||
| 39 | $0.051 | (-0.1%) | $2.56B | |||
| 40 | $1.00 | (0.0%) | $2.56B | |||
| 41 | $1.15 | (0.0%) | $2.40B | |||
| 42 | $0.171 | (-3.0%) | $2.30B | |||
| 43 | $108.98 | (-2.6%) | $2.29B | |||
| 44 | $1.14 | (0.0%) | $2.24B | |||
| 45 | $0.00000486 | (+1.6%) | $2.05B | |||
| 46 | $1.00 | (0.0%) | $2.02B | |||
| 47 | $128.73 | (-1.4%) | $1.99B | |||
| 48 | $0.864 | (+1.5%) | $1.98B | |||
| 49 | $0.00423 | (+4.2%) | $1.94B | |||
| 50 | $0.388 | (-0.5%) | $1.89B | |||
| 51 | $1.14 | (-0.3%) | $1.85B | |||
| 52 | $0.992 | (+0.1%) | $1.83B | |||
| 53 | $3,940 | (+0.8%) | $1.76B | |||
| 54 | $0.701 | (+0.2%) | $1.76B | |||
| 55 | $0.051 | (+3.2%) | $1.64B | |||
| 56 | $0.940 | (+0.3%) | $1.61B | |||
| 57 | $0.998 | (0.0%) | $1.61B | |||
| 58 | $0.472 | (+0.6%) | $1.56B | |||
| 59 | $0.066 | (-1.0%) | $1.54B | |||
| 60 | $2.11 | (-4.9%) | $1.49B | |||
| 61 | $0.986 | (-6.6%) | $1.48B | |||
| 62 | $0.998 | (0.0%) | $1.47B | |||
| 63 | $0.374 | (-2.0%) | $1.40B | |||
| 64 | $0.00000157 | (+1.0%) | $1.40B | |||
| 65 | $2.48 | (-1.2%) | $1.38B | |||
| 66 | $0.998 | (0.0%) | $1.32B | |||
| 67 | $1.74 | (-1.7%) | $1.22B | |||
| 68 | $1.000 | (0.0%) | $1.20B | |||
| 69 | $0.141 | (+1.1%) | $1.13B | |||
| 70 | $7.02 | (+0.1%) | $1.12B | |||
| 71 | $0.161 | (+2.3%) | $1.11B | |||
| 72 | $21.89 | (-0.9%) | $1.07B | |||
| 73 | $7.17 | (+1.7%) | $1.00B | |||
| 74 | $9.51 | (0.0%) | $996.19M | |||
| 75 | $0.088 | (-1.0%) | $937.38M | |||
| 76 | $0.999 | (-0.3%) | $876.91M | |||
| 77 | $0.076 | (-1.3%) | $866.01M | |||
| 78 | $0.031 | (-4.1%) | $863.09M | |||
| 79 | $0.093 | (+0.7%) | $844.32M | |||
| 80 | $0.247 | (-1.6%) | $820.39M | |||
| 81 | $1.52 | (-1.4%) | $809.35M | |||
| 82 | $3.19 | (+3.1%) | $796.62M | |||
| 83 | $1.44 | (-0.5%) | $774.63M | |||
| 84 | $0.746 | (-0.2%) | $746.44M | |||
| 85 | $7.38 | (+3.3%) | $738.04M | |||
| 86 | $1.83 | (+5.0%) | $732.85M | |||
| 87 | $0.872 | (+0.8%) | $731.47M | |||
| 88 | $0.042 | (+3.9%) | $699.92M | |||
| 89 | $0.998 | (0.0%) | $697.60M | |||
| 90 | $11.26 | (0.0%) | $638.02M | |||
| 91 | $0.031 | (+1.4%) | $627.50M | |||
| 92 | $0.326 | (+3.3%) | $613.48M | |||
| 93 | $1.86 | (-0.6%) | $611.47M | |||
| 94 | $46.37 | (-2.6%) | $597.53M | |||
| 95 | $0.586 | (-0.3%) | $585.60M | |||
| 96 | $0.073 | (+1.4%) | $575.04M | |||
| 97 | $1.05 | (0.0%) | $564.81M | |||
| 98 | $0.622 | (-0.8%) | $549.57M | |||
| 99 | $0.999 | (0.0%) | $540.94M | |||
| 100 | $0.00603 | (-0.6%) | $528.68M |
