Frax USD
FRXUSD#242
$1.000
24H -0.0%7D -0.0%30D -0.1%
| Exchange | Pair | 24h Volume | Spread | Trust | |
|---|---|---|---|---|---|
| Curve (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XF939E0A03FB07F59A73314E73794BE0E57AC1B4E | $1.09M | 0.60% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0XC0C17DD08263C16F6B64E772FB9B723BF1344DDF/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $1.07M | 0.60% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XAB5EB14C09D416F0AC63661E57EDB7AECDB9BEFA | $475.41K | 0.60% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XA3931D71877C0E7A3148CB7EB4463524FEC27FBD | $277.92K | 0.60% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X4C9EDD5852CD905F086C759E8383E09BFF1E68B3/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $91.51K | 0.60% | TRADE | |
| Curve (Polygon) | 0X80EEDE496655FB9047DD39D9F418D5483ED600DF/0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F | $54.13K | 0.61% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0X085780639CC2CACD35E474E71F4D000E2405D8F6/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $39.02K | 0.60% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XD166337499E176BBC38A1FBD113AB144E5BD2DF7 | $35.67K | 0.60% | TRADE | |
| Fraxswap (Ethereum) | 0X04ACAF8D2865C0714F79DA09645C13FD2888977F/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $34.62K | 0.60% | TRADE | |
| Hydrex Integral | 0XE5020A6D073A794B6E7F05678707DE47986FB0B6/0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | $33.47K | 0.62% | TRADE | |
| Curve (Polygon) | 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F/0X80EEDE496655FB9047DD39D9F418D5483ED600DF | $27.94K | 0.62% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0XCF62F905562626CFCDD2261162A51FD02FC9C5B6/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $25.98K | 0.60% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0X853D955ACEF822DB058EB8505911ED77F175B99E/0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29 | $21.66K | 0.60% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0X2A8E1E676EC238D8A992307B495B45B3FEAA5E86 | $16.63K | 0.60% | TRADE | |
| Curve (Ethereum) | 0XCACD6FD266AF91B8AED52ACCC382B4E165586E29/0XB45AD160634C528CC3D2926D9807104FA3157305 | $16.33K | 0.61% | TRADE |
Top 15 exchanges by 24h trading volume. BlockInsider earns affiliate commission from some exchanges listed here. Placement does not affect editorial.
Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems..
No comments yet
Be the first to share your take when accounts launch.