Silk
SILK#3047
$1.44
24H -0.1%7D +1.7%30D +3.8%
| Exchange | Pair | 24h Volume | Spread | Trust | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shade Protocol | SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET1K6U0CY4FEEPM6PEHNZ804ZMWAKUWDAPM69TUC4 | $115.50K | 0.00% | — | |
| Shade Protocol | SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET153WU605VVP934XHD4K9DTD640ZSEP5JKESSTDM | $44.57K | 0.00% | — | |
| Shade Protocol | SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET1VKQ022X4Q8T8KX9DE3R84U669L65XNWF2LG3E6 | $21.02K | 0.00% | — | |
| Shade Protocol | SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET1WK5J2CNTWG2FGKLF0UTA3TLKVT87ALFJ7KEPUW | $10.99K | 0.00% | — | |
| Shade Protocol | SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET139QFH3NMUZFGWSX2NPNMNJL4HRVJ3XQ5RMQ8A0 | $8.37K | 0.00% | — | |
| Shade Protocol | SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET148JZXKAGWE0XULF8JT3SW4NUH2SHDH788Z3GYD | $6.19K | 0.00% | — | |
| Shade Protocol | SECRET1FL449MUK5YQ8DLAD7A22NJE4P5D2PNSGYMHJFD/SECRET1XMQSK8TNGE0ATZY4E079H0L2WRGZ6SPLCQ0A24 | $3.16K | 0.00% | — |
Top 7 exchanges by 24h trading volume. BlockInsider earns affiliate commission from some exchanges listed here. Placement does not affect editorial.
Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation..
No comments yet
Be the first to share your take when accounts launch.