Bridged USD Coin (Scroll)
USDC#0
$1.000
24H +0.0%7D -0.1%30D -0.3%
1Y price · Live market data.
| Exchange | Pair | 24h Volume | Spread | Trust | |
|---|---|---|---|---|---|
| Honeypop DEX | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $230.77K | 0.60% | TRADE | |
| Nuri V2 | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0XF55BEC9CAFDBE8730F096AA55DAD6D22D44099DF | $38.01K | 0.62% | TRADE | |
| SyncSwap (Scroll) | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $29.10K | 0.60% | TRADE | |
| Oku Trade (Scroll) | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0XF55BEC9CAFDBE8730F096AA55DAD6D22D44099DF | $10.84K | 0.72% | — | |
| iZiSwap (Scroll) | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $7.10K | 0.64% | TRADE | |
| Honeypop DEX | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0XF55BEC9CAFDBE8730F096AA55DAD6D22D44099DF | $2.89K | 0.60% | TRADE | |
| SushiSwap V3 (Scroll) | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0XF55BEC9CAFDBE8730F096AA55DAD6D22D44099DF | $2.22K | 0.69% | TRADE | |
| iZiSwap (Scroll) | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $2.12K | 0.62% | TRADE | |
| Oku Trade (Scroll) | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $1.69K | 0.66% | — | |
| Nuri V2 | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $952.10 | 0.65% | TRADE | |
| SushiSwap V3 (Scroll) | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $719.49 | 0.63% | TRADE | |
| SyncSwap V2.1 (Scroll) | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $451.28 | 0.61% | TRADE | |
| Skydrome | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $170.90 | 0.62% | TRADE | |
| Oku Trade (Scroll) | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $53.04 | 0.78% | — | |
| Skydrome V2 | 0X06EFDBFF2A14A7C8E15944D1F4A48F9F95F663A4/0X5300000000000000000000000000000000000004 | $39.92 | 0.67% | TRADE |
Top 15 exchanges by 24h trading volume. BlockInsider earns affiliate commission from some exchanges listed here. Placement does not affect editorial.
No comments yet
Be the first to share your take when accounts launch.