Orion
ORN#2831
$0.036
24H -1.5%7D +2.1%30D +9.4%
1Y price · Live market data.
| Exchange | Pair | 24h Volume | Spread | Trust | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap V2 (Ethereum) | 0X0258F474786DDFD37ABCE6DF6BBB1DD5DFC4434A/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $270.58 | 0.61% | TRADE | |
| Orion (BSC) | 0XE4CA1F75ECA6214393FCE1C1B316C237664EAA8E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $162.10 | 0.61% | TRADE | |
| Orion (BSC) | 0XE4CA1F75ECA6214393FCE1C1B316C237664EAA8E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $135.36 | 0.63% | TRADE | |
| Orion (Ethereum) | 0X0258F474786DDFD37ABCE6DF6BBB1DD5DFC4434A/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | $113.89 | 0.63% | TRADE | |
| Orion (BSC) | 0XE4CA1F75ECA6214393FCE1C1B316C237664EAA8E/0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 | $29.12 | 0.76% | TRADE | |
| Orion (Ethereum) | 0X0258F474786DDFD37ABCE6DF6BBB1DD5DFC4434A/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $28.37 | 0.61% | TRADE | |
| Orion (BSC) | 0XE4CA1F75ECA6214393FCE1C1B316C237664EAA8E/0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 | $13.14 | 0.77% | TRADE | |
| Orion (BSC) | 0XE4CA1F75ECA6214393FCE1C1B316C237664EAA8E/0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C | $11.57 | 0.77% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 0X0258F474786DDFD37ABCE6DF6BBB1DD5DFC4434A/0X0000000000000000000000000000000000000000 | $9.02 | 0.81% | TRADE |
Top 9 exchanges by 24h trading volume. BlockInsider earns affiliate commission from some exchanges listed here. Placement does not affect editorial.
Orion is a DeFi platform providing B2B + B2C solutions for liquidity. It aims to solve the the largest problems in DeFi by aggregating the liquidity of the entire crypto market into one decentralized platform – pulling from every major centralized exchange, decentralized exchange, and swapping pool..
No comments yet
Be the first to share your take when accounts launch.