Soneium Bridged USDC (Soneium)
USDC.E#0
$1.00
24H +0.0%7D +0.0%30D +0.0%
1Y price · Live market data.
| Exchange | Pair | 24h Volume | Spread | Trust | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 (Soneium) | 0X3F99231DD03A9F0E7E3421C92B7B90FBE012985A/0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369 | $711.53K | 0.60% | TRADE | |
| Velodrome Finance Slipstream (Soneium) | 0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $85.47K | 0.61% | TRADE | |
| Kyo Finance V3 | 0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $53.13K | 0.61% | TRADE | |
| Velodrome Finance Slipstream (Soneium) | 0X102D758F688A4C1C5A80B116BD945D4455460282/0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369 | $18.29K | 0.63% | TRADE | |
| Kyo Finance V3 | 0X102D758F688A4C1C5A80B116BD945D4455460282/0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369 | $15.20K | 0.61% | TRADE | |
| Kyo Finance V3 | 0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $12.49K | 0.61% | TRADE | |
| Kyo Finance V3 | 0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369/0X2CAE934A1E84F693FBB78CA5ED3B0A6893259441 | $8.43K | 0.61% | TRADE | |
| Velodrome Finance Slipstream (Soneium) | 0X3A337A6ADA9D885B6AD95EC48F9B75F197B5AE35/0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369 | $7.49K | 0.63% | TRADE | |
| Kyo Finance V3 | 0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369/0X3A337A6ADA9D885B6AD95EC48F9B75F197B5AE35 | $6.97K | 0.67% | TRADE | |
| Sonex | 0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369/0X4200000000000000000000000000000000000006 | $4.93K | 0.64% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Soneium) | 0X3A337A6ADA9D885B6AD95EC48F9B75F197B5AE35/0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369 | $4.34K | 0.64% | TRADE | |
| Velodrome Finance Slipstream (Soneium) | 0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369/0X2CAE934A1E84F693FBB78CA5ED3B0A6893259441 | $3.57K | 0.73% | TRADE | |
| Kyo Finance V3 | 0X3F99231DD03A9F0E7E3421C92B7B90FBE012985A/0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369 | $2.99K | 0.61% | TRADE | |
| Uniswap V4 (Soneium) | 0X0000000000000000000000000000000000000000/0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369 | $2.95K | 0.61% | TRADE | |
| Velodrome Finance Slipstream (Soneium) | 0X1217BFE6C773EEC6CC4A38B5DC45B92292B6E189/0XBA9986D2381EDF1DA03B0B9C1F8B00DC4AACC369 | $2.13K | 0.63% | TRADE |
Top 15 exchanges by 24h trading volume. BlockInsider earns affiliate commission from some exchanges listed here. Placement does not affect editorial.
No comments yet
Be the first to share your take when accounts launch.