NFT Markets
Top by Volume
Collections ranked by 24-hour trading volume across major marketplaces.
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 4.44 ETH | (-0.6%) | $188.17K | 5,210 | ||
| 2 | Ethereum | 9.05 ETH | (-2.4%) | $121.91K | 5,665 | ||
| 3 | Ethereum | 1.35 ETH | (-3.1%) | $55.13K | 12,226 | ||
| 4 | Ethereum | 0.8143 ETH | (-1.8%) | $55.00K | 4,463 | ||
| 5 | Ethereum | 32.7 ETH | (-1.5%) | $54.91K | 100 | ||
| 6 | Ethereum | 0.6096 ETH | (+17.7%) | $41.33K | 1,884 | ||
| 7 | Ethereum | 0.4693 ETH | (-0.9%) | $28.40K | 10,626 | ||
| 8 | Ethereum | 0.1386 ETH | (-21.6%) | $24.33K | 2,974 | ||
| 9 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $20.65K | 76 | ||
| 10 | Ethereum | 0.1698 ETH | (-0.3%) | $19.27K | 1,349 | ||
| 11 | Ethereum | 2.67 ETH | (-66.4%) | $12.92K | 1,164 | ||
| 12 | Ethereum | 0.289 ETH | (-5.8%) | $11.65K | 9,220 | ||
| 13 | Ethereum | 0.6262 ETH | (-1.4%) | $10.29K | 1,581 | ||
| 14 | Ethereum | 0.0436 ETH | (-42.8%) | $6.92K | 293 | ||
| 15 | Ethereum | 0.6548 ETH | (-4.8%) | $6.21K | 3,371 | ||
| 16 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $5.87K | 1 | ||
| 17 | Ethereum | 2.8 ETH | (-1.5%) | $5.57K | 2,925 | ||
| 18 | Ethereum | 0.3212 ETH | (-5.1%) | $5.55K | 1,406 | ||
| 19 | Ethereum | 19.88 ETH | (-21.3%) | $5.20K | 13 | ||
| 20 | Ethereum | 0.07 ETH | (-12.8%) | $5.06K | 2,325 | ||
| 21 | Ethereum | 0.3806 ETH | (-3.4%) | $4.82K | 6,360 | ||
| 22 | Ethereum | 0.99 ETH | (-16.3%) | $4.80K | 2 | ||
| 23 | Ethereum | 0.917 ETH | (-3.1%) | $4.76K | 2,147 | ||
| 24 | Ethereum | 0.5363 ETH | (-2.9%) | $4.72K | 1,163 | ||
| 25 | Ethereum | 0.203 ETH | (-1.4%) | $4.72K | 1,211 | ||
| 26 | Ethereum | 1.86 ETH | (-2.5%) | $4.71K | 4,640 | ||
| 27 | Ethereum | 0.1049 ETH | (-6.3%) | $4.70K | 5,218 | ||
| 28 | Ethereum | 0.2576 ETH | (-4.2%) | $4.57K | 2,352 | ||
| 29 | Ethereum | 0.777 ETH | (-1.8%) | $4.50K | 416 | ||
| 30 | Ethereum | 0.113 ETH | (-2.3%) | $4.48K | 12,106 | ||
| 31 | Ethereum | 0.11 ETH | (+11.0%) | $4.29K | 1,441 | ||
| 32 | Ethereum | 0.189 ETH | (-2.6%) | $4.17K | 3,690 | ||
| 33 | Ethereum | 0.4791 ETH | (-1.7%) | $4.08K | 4,514 | ||
| 34 | Ethereum | 0.0153 ETH | (-1.8%) | $4.08K | 10,558 | ||
| 35 | Ethereum | 0.0767 ETH | (+0.9%) | $3.97K | 20,019 | ||
| 36 | Ethereum | 0.188 ETH | (-2.0%) | $3.91K | 4,231 | ||
| 37 | Ethereum | 0.025 ETH | (+57.8%) | $3.77K | 1,317 | ||
| 38 | Ethereum | 0.1795 ETH | (-8.0%) | $3.71K | 5,424 | ||
| 39 | Ethereum | 0.7299 ETH | (-1.6%) | $3.68K | 3,333 | ||
| 40 | Ethereum | 0.048 ETH | (-13.1%) | $3.58K | 8,189 | ||
| 41 | Ethereum | 0.7326 ETH | (-3.9%) | $3.40K | 931 | ||
| 42 | Ethereum | 1.69 ETH | (-1.4%) | $3.23K | 529 | ||
| 43 | Ethereum | 2.6 ETH | (-13.3%) | $3.07K | 239 | ||
| 44 | Ethereum | 0.5252 ETH | (-6.2%) | $3.00K | 3,279 | ||
| 45 | Ethereum | 0.0918 ETH | (-10.2%) | $2.76K | 5,294 | ||
| 46 | Ethereum | 0.0847 ETH | (-1.7%) | $2.65K | 3,485 | ||
| 47 | Ethereum | 0.077 ETH | (-1.8%) | $2.62K | 6,331 | ||
| 48 | Ethereum | 0.1527 ETH | (-3.8%) | $2.61K | 5,408 | ||
| 49 | Ethereum | 0.12 ETH | (-1.5%) | $2.61K | 1,276 | ||
| 50 | Ethereum | 0.15 ETH | (-12.2%) | $2.54K | 5,468 |
