NFT Markets
Top by Volume
Collections ranked by 24-hour trading volume across major marketplaces.
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 10.15 ETH | (-5.6%) | $331.90K | 5,681 | ||
| 2 | Ethereum | 5.41 ETH | (-2.6%) | $317.90K | 5,185 | ||
| 3 | Ethereum | 31 ETH | (-0.6%) | $245.20K | 100 | ||
| 4 | Ethereum | 1.61 ETH | (-5.0%) | $194.88K | 12,201 | ||
| 5 | Ethereum | 0.551 ETH | (-4.7%) | $76.33K | 10,566 | ||
| 6 | Ethereum | 1.27 ETH | (-5.3%) | $44.32K | 5,203 | ||
| 7 | Ethereum | 0.0013 ETH | (-0.2%) | $31.01K | 6,458 | ||
| 8 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $30.18K | 76 | ||
| 9 | Ethereum | 1.17 ETH | (-0.6%) | $26.67K | 4,466 | ||
| 10 | Ethereum | 2.55 ETH | (+5.9%) | $25.84K | 2,920 | ||
| 11 | Ethereum | 0.347 ETH | (+4.2%) | $25.27K | 9,181 | ||
| 12 | Ethereum | 0.7299 ETH | (-0.8%) | $24.89K | 3,321 | ||
| 13 | Ethereum | 0.4196 ETH | (+1.7%) | $24.20K | 6,369 | ||
| 14 | Ethereum | 22.69 ETH | (-0.9%) | $23.85K | 99 | ||
| 15 | Ethereum | 0.8813 ETH | (-0.7%) | $18.70K | 3,388 | ||
| 16 | Ethereum | 0.136 ETH | (+0.1%) | $16.71K | 1,656 | ||
| 17 | Ethereum | 0.22 ETH | (-2.3%) | $14.79K | 4,245 | ||
| 18 | Ethereum | 0.305 ETH | (+7.3%) | $14.49K | 2,972 | ||
| 19 | Ethereum | 0.6098 ETH | (+1.1%) | $12.24K | 1,507 | ||
| 20 | Ethereum | 0.07 ETH | (-0.7%) | $10.52K | 1,029 | ||
| 21 | Ethereum | 0.629 ETH | (-4.2%) | $10.17K | 4,478 | ||
| 22 | Ethereum | 1.8 ETH | (-0.9%) | $8.97K | 527 | ||
| 23 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $8.60K | 1 | ||
| 24 | Ethereum | 0.269 ETH | (+7.4%) | $8.38K | 2,011 | ||
| 25 | Ethereum | 19.88 ETH | (-21.3%) | $7.60K | 13 | ||
| 26 | Ethereum | 0.1374 ETH | (+15.3%) | $7.58K | 6,169 | ||
| 27 | Ethereum | 0.098 ETH | (-3.8%) | $7.46K | 6,325 | ||
| 28 | Ethereum | 0.0165 ETH | (+2.4%) | $7.37K | 10,528 | ||
| 29 | Ethereum | 0.1332 ETH | (-4.5%) | $7.36K | 5,174 | ||
| 30 | Ethereum | 0.1379 ETH | (+21.2%) | $7.28K | 2,293 | ||
| 31 | Ethereum | 0.197 ETH | (+0.6%) | $7.22K | 3,044 | ||
| 32 | Ethereum | 0.99 ETH | (-16.3%) | $7.01K | 2 | ||
| 33 | Ethereum | 0.777 ETH | (-1.8%) | $6.59K | 416 | ||
| 34 | Ethereum | 1.7 ETH | (-6.4%) | $6.42K | 768 | ||
| 35 | Ethereum | 0.12 ETH | (-0.5%) | $5.22K | 12,126 | ||
| 36 | Ethereum | 0.081 ETH | (-2.4%) | $4.92K | 19,968 | ||
| 37 | Ethereum | 0.41 ETH | (+8.8%) | $4.82K | 3,500 | ||
| 38 | Ethereum | 0.3448 ETH | (+1.3%) | $4.57K | 1,160 | ||
| 39 | Ethereum | 1.18 ETH | (+6.9%) | $4.47K | 1,728 | ||
| 40 | Ethereum | 0.2933 ETH | (-1.6%) | $4.34K | 5,237 | ||
| 41 | Ethereum | 1.8 ETH | (+7.5%) | $3.99K | 1,171 | ||
| 42 | Ethereum | 0.0142 ETH | (-19.2%) | $3.90K | 1,613 | ||
| 43 | Ethereum | 0.191 ETH | (-2.7%) | $3.81K | 3,692 | ||
| 44 | Ethereum | 1.5 ETH | (-1.0%) | $3.78K | 4,646 | ||
| 45 | Ethereum | 0.0625 ETH | (+9.3%) | $3.74K | 1,762 | ||
| 46 | Ethereum | 0.206 ETH | (-1.6%) | $3.68K | 5,379 | ||
| 47 | Ethereum | 0.135 ETH | (-3.8%) | $3.55K | 14,003 | ||
| 48 | Ethereum | 0.1729 ETH | (-3.2%) | $3.39K | 2,369 | ||
| 49 | Ethereum | 0.0825 ETH | (-0.3%) | $3.18K | 5,179 | ||
| 50 | Ethereum | 0.1199 ETH | (+9.1%) | $3.17K | 1,750 |
