NFT Markets
Top by Volume
Collections ranked by 24-hour trading volume across major marketplaces.
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 3.88 ETH | (+0.9%) | $124.54K | 5,202 | ||
| 2 | Ethereum | 32.25 ETH | (-0.0%) | $114.67K | 100 | ||
| 3 | Ethereum | 8.42 ETH | (+5.8%) | $111.64K | 5,671 | ||
| 4 | Ethereum | 1.1 ETH | (-4.8%) | $77.60K | 12,209 | ||
| 5 | Ethereum | 0.849 ETH | (-7.3%) | $28.32K | 4,461 | ||
| 6 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $23.88K | 76 | ||
| 7 | Ethereum | 0.9199 ETH | (-3.6%) | $21.27K | 5,198 | ||
| 8 | Ethereum | 2.19 ETH | (-5.0%) | $20.48K | 1,167 | ||
| 9 | Ethereum | 0.386 ETH | (-1.7%) | $20.08K | 10,603 | ||
| 10 | Ethereum | 0.3699 ETH | (-3.3%) | $18.11K | 4,551 | ||
| 11 | Ethereum | 1.71 ETH | (-0.1%) | $17.48K | 4,623 | ||
| 12 | Ethereum | 0.53 ETH | (-7.9%) | $17.05K | 3,382 | ||
| 13 | Ethereum | 0.086 ETH | (+5.0%) | $16.96K | 12,108 | ||
| 14 | Ethereum | 0.094 ETH | (-5.6%) | $15.97K | 5,275 | ||
| 15 | Ethereum | 0.165 ETH | (-7.7%) | $12.10K | 1,422 | ||
| 16 | Ethereum | 0.3532 ETH | (-1.5%) | $10.64K | 1,615 | ||
| 17 | Ethereum | 4.95 ETH | (-4.1%) | $9.34K | 191 | ||
| 18 | Ethereum | 0.2699 ETH | (-0.1%) | $8.72K | 1,881 | ||
| 19 | Ethereum | 0.1395 ETH | (-15.4%) | $8.69K | 2,380 | ||
| 20 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $6.80K | 1 | ||
| 21 | Ethereum | 2.9 ETH | (+0.0%) | $6.54K | 2,931 | ||
| 22 | Ethereum | 0.0189 ETH | (-0.1%) | $6.18K | 10,608 | ||
| 23 | Ethereum | 19.88 ETH | (-21.3%) | $6.01K | 13 | ||
| 24 | Ethereum | 0.2765 ETH | (-2.8%) | $5.76K | 9,198 | ||
| 25 | Ethereum | 1.99 ETH | (+165.3%) | $5.66K | 512 | ||
| 26 | Ethereum | 0.99 ETH | (-16.3%) | $5.55K | 2 | ||
| 27 | Ethereum | 0.0894 ETH | (-8.5%) | $5.43K | 19,989 | ||
| 28 | Ethereum | 0.3689 ETH | (-2.9%) | $5.25K | 6,342 | ||
| 29 | Ethereum | 0.479 ETH | (-0.6%) | $5.23K | 2,220 | ||
| 30 | Ethereum | 0.777 ETH | (-1.8%) | $5.21K | 416 | ||
| 31 | Ethereum | 0.0099 ETH | (-41.7%) | $4.99K | 11,650 | ||
| 32 | Ethereum | 0.0906 ETH | (-10.7%) | $4.88K | 3,510 | ||
| 33 | Ethereum | 0.328 ETH | (-15.4%) | $4.36K | 522 | ||
| 34 | Ethereum | 0.1906 ETH | (-6.2%) | $3.80K | 3,448 | ||
| 35 | Ethereum | 0.0027 ETH | (+0.2%) | $3.76K | 2,146 | ||
| 36 | Ethereum | 0.0105 ETH | (-0.1%) | $3.76K | 1,609 | ||
| 37 | Ethereum | 0.1574 ETH | (-0.7%) | $3.62K | 4,227 | ||
| 38 | Ethereum | 0.142 ETH | (+19.7%) | $3.56K | 866 | ||
| 39 | Ethereum | 0.74 ETH | (+5.4%) | $3.50K | 3,328 | ||
| 40 | Ethereum | 4 ETH | (+8.4%) | $2.65K | 289 | ||
| 41 | Ethereum | 0.135 ETH | (+0.5%) | $2.55K | 1,559 | ||
| 42 | Ethereum | 0.65 ETH | (+0.3%) | $2.49K | 948 | ||
| 43 | Ethereum | 0.1869 ETH | (-2.5%) | $2.39K | 5,423 | ||
| 44 | Ethereum | 0.098 ETH | (+0.2%) | $2.37K | 3,035 | ||
| 45 | Ethereum | 0.6498 ETH | (-13.4%) | $2.28K | 2,147 | ||
| 46 | Ethereum | 0.12 ETH | (-0.3%) | $2.28K | 1,249 | ||
| 47 | Ethereum | 0.2275 ETH | (-15.5%) | $2.25K | 889 | ||
| 48 | Ethereum | 0.2691 ETH | (-0.7%) | $2.21K | 1,997 | ||
| 49 | Ethereum | 0.0428 ETH | (+12.4%) | $2.06K | 271 | ||
| 50 | Ethereum | 0.9952 ETH | (+1.8%) | $1.82K | 1,729 |
