NFT Markets
Trending Collections
Biggest 24-hour floor-price moves across the top 100 collections by market cap.
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 0.94 ETH | (+809.2%) | $1.60K | 285 | ||
| 2 | Ethereum | 0.025 ETH | (+57.8%) | $3.77K | 1,317 | ||
| 3 | Ethereum | 0.1988 ETH | (+54.0%) | $436.03 | 2,793 | ||
| 4 | Ethereum | 0.28 ETH | (+51.4%) | $647.07 | 1,418 | ||
| 5 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $5.87K | 1 | ||
| 6 | Ethereum | 0.149 ETH | (+44.6%) | $655.99 | 4,139 | ||
| 7 | Ethereum | 0.0369 ETH | (+34.6%) | $355.39 | 1,638 | ||
| 8 | Ethereum | 0.066 ETH | (+29.0%) | $2.48K | 3,266 | ||
| 9 | Ethereum | 1.44 ETH | (+24.8%) | $1.74K | 5,173 | ||
| 10 | Ethereum | 0.6096 ETH | (+17.9%) | $41.25K | 1,884 | ||
| 11 | Ethereum | 0.08 ETH | (+12.4%) | $698.70 | 1,225 | ||
| 12 | Ethereum | 0.0428 ETH | (+12.4%) | $1.78K | 271 | ||
| 13 | Ethereum | 0.135 ETH | (+12.3%) | $2.03K | 13,983 | ||
| 14 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $20.66K | 76 | ||
| 15 | Ethereum | 0.11 ETH | (+11.0%) | $4.29K | 1,441 | ||
| 16 | Ethereum | 0.045 ETH | (+5.7%) | $434.45 | 3,238 | ||
| 17 | Ethereum | 0.1468 ETH | (+2.5%) | $545.90 | 204 | ||
| 18 | Ethereum | 0.28 ETH | (+1.0%) | $371.49 | 842 | ||
| 19 | Ethereum | 0.0767 ETH | (+0.9%) | $3.97K | 20,019 | ||
| 20 | Ethereum | 0.072 ETH | (+0.5%) | $775.97 | 505 | ||
| 21 | Ethereum | 0.027 ETH | (+0.0%) | $328.88 | 1,630 | ||
| 22 | Ethereum | 0.004 ETH | (+0.0%) | $1.33K | 697 | ||
| 23 | Ethereum | 0.1698 ETH | (-0.3%) | $19.27K | 1,349 | ||
| 24 | Ethereum | 0.4693 ETH | (-0.9%) | $28.34K | 10,626 | ||
| 25 | Ethereum | 1.35 ETH | (-1.0%) | $55.01K | 12,226 | ||
| 26 | Ethereum | 2.8 ETH | (-1.4%) | $5.56K | 2,925 | ||
| 27 | Ethereum | 0.6262 ETH | (-1.4%) | $10.27K | 1,581 | ||
| 28 | Ethereum | 32.7 ETH | (-1.4%) | $54.79K | 100 | ||
| 29 | Ethereum | 0.203 ETH | (-1.4%) | $4.72K | 1,211 | ||
| 30 | Ethereum | 1.69 ETH | (-1.4%) | $3.23K | 529 | ||
| 31 | Ethereum | 0.0775 ETH | (-1.5%) | $322.94 | 993 | ||
| 32 | Ethereum | 0.199 ETH | (-1.5%) | $1.11K | 3,046 | ||
| 33 | Ethereum | 0.12 ETH | (-1.5%) | $2.61K | 1,276 | ||
| 34 | Ethereum | 0.0375 ETH | (-1.5%) | $363.00 | 3,521 | ||
| 35 | Ethereum | 0.7299 ETH | (-1.6%) | $3.68K | 3,333 | ||
| 36 | Ethereum | 0.7879 ETH | (-1.6%) | $807.38 | 597 | ||
| 37 | Ethereum | 0.0847 ETH | (-1.7%) | $2.65K | 3,485 | ||
| 38 | Ethereum | 0.4791 ETH | (-1.7%) | $4.08K | 4,514 | ||
| 39 | Ethereum | 0.0153 ETH | (-1.8%) | $4.08K | 10,558 | ||
| 40 | Ethereum | 0.0725 ETH | (-1.8%) | $787.31 | 4,616 | ||
| 41 | Ethereum | 0.077 ETH | (-1.8%) | $2.62K | 6,331 | ||
| 42 | Ethereum | 0.0302 ETH | (-1.8%) | $1.27K | 2,781 | ||
| 43 | Ethereum | 0.777 ETH | (-1.8%) | $4.50K | 416 | ||
| 44 | Ethereum | 0.8143 ETH | (-1.8%) | $54.88K | 4,463 | ||
| 45 | Ethereum | 0.188 ETH | (-2.0%) | $3.91K | 4,231 | ||
| 46 | Ethereum | 0.0024 ETH | (-2.0%) | $1.71K | 2,846 | ||
| 47 | Ethereum | 4.36 ETH | (-2.0%) | $187.78K | 5,210 | ||
| 48 | Ethereum | 0.034 ETH | (-2.0%) | $712.08 | 2,649 | ||
| 49 | Ethereum | 9.05 ETH | (-2.2%) | $106.19K | 5,665 | ||
| 50 | Ethereum | 0.0635 ETH | (-2.2%) | $379.56 | 1,761 |
