NFT Markets
Trending Collections
Biggest 24-hour floor-price moves across the top 100 collections by market cap.
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 0.0069 ETH | (+599.4%) | $176.13 | 1,678 | ||
| 2 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $8.36K | 1 | ||
| 3 | Ethereum | 0.0177 ETH | (+27.0%) | $5.66K | 10,565 | ||
| 4 | Ethereum | 0.0055 ETH | (+25.5%) | $255.24 | 2,313 | ||
| 5 | Ethereum | 0.054 ETH | (+24.9%) | $238.34 | 2,486 | ||
| 6 | Ethereum | 0.041 ETH | (+23.5%) | $571.78 | 4,962 | ||
| 7 | Ethereum | 0.238 ETH | (+21.5%) | $507.92 | 89 | ||
| 8 | Ethereum | 0.0149 ETH | (+18.8%) | $181.68 | 6,077 | ||
| 9 | Ethereum | 0.55 ETH | (+18.3%) | $2.17K | 299 | ||
| 10 | Ethereum | 0.265 ETH | (+17.1%) | $631.63 | 715 | ||
| 11 | Ethereum | 0.2191 ETH | (+16.3%) | $2.44K | 3,260 | ||
| 12 | Ethereum | 0.068 ETH | (+15.1%) | $275.56 | 1,437 | ||
| 13 | Ethereum | 0.0591 ETH | (+14.1%) | $3.48K | 3,485 | ||
| 14 | Ethereum | 0.0083 ETH | (+12.8%) | $181.25 | 3,614 | ||
| 15 | Ethereum | 0.0428 ETH | (+12.4%) | $2.53K | 271 | ||
| 16 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $29.37K | 76 | ||
| 17 | Ethereum | 0.028 ETH | (+11.3%) | $794.51 | 2,320 | ||
| 18 | Ethereum | 0.419 ETH | (+10.3%) | $815.88 | 152 | ||
| 19 | Ethereum | 0.0578 ETH | (+9.1%) | $606.83 | 1,225 | ||
| 20 | Ethereum | 0.0068 ETH | (+8.1%) | $475.65 | 7,989 | ||
| 21 | Ethereum | 0.5739 ETH | (+6.8%) | $1.25K | 528 | ||
| 22 | Ethereum | 0.0198 ETH | (+6.3%) | $184.65 | 1,737 | ||
| 23 | Ethereum | 0.104 ETH | (+5.7%) | $2.29K | 5,388 | ||
| 24 | Ethereum | 0.158 ETH | (+4.6%) | $1.75K | 2,171 | ||
| 25 | Ethereum | 0.0299 ETH | (+3.2%) | $678.36 | 8,112 | ||
| 26 | Ethereum | 1.59 ETH | (+2.6%) | $4.02K | 1,172 | ||
| 27 | Ethereum | 0.1468 ETH | (+2.5%) | $776.47 | 204 | ||
| 28 | Ethereum | 0.094 ETH | (+2.5%) | $213.91 | 1,683 | ||
| 29 | Ethereum | 0.2675 ETH | (+1.9%) | $3.79K | 4,571 | ||
| 30 | DAMAGE CONTROL | Ethereum | 0.279 ETH | (+1.9%) | $1.33K | 937 | |
| 31 | Ethereum | 0.04 ETH | (+1.9%) | $184.04 | 1,433 | ||
| 32 | Ethereum | 0.511 ETH | (+1.8%) | $2.55K | 3,238 | ||
| 33 | Ethereum | 30.4 ETH | (+1.8%) | $71.08K | 100 | ||
| 34 | Ethereum | 0.2099 ETH | (+1.7%) | $1.37K | 1,373 | ||
| 35 | Ethereum | 0.043 ETH | (+1.7%) | $293.23 | 2,695 | ||
| 36 | Ethereum | 0.0062 ETH | (+1.7%) | $0.00 | 1,071 | ||
| 37 | Ethereum | 0.063 ETH | (+1.7%) | $868.38 | 5,122 | ||
| 38 | Ethereum | 87 ETH | (+1.7%) | $0.00 | 171 | ||
| 39 | Ethereum | 0.1286 ETH | (+1.7%) | $293.90 | 3,447 | ||
| 40 | Ethereum | 0.0193 ETH | (+1.6%) | $180.01 | 2,607 | ||
| 41 | Ethereum | 0.129 ETH | (+1.6%) | $885.30 | 5,148 | ||
| 42 | Ethereum | 0.0205 ETH | (+1.5%) | $1.69K | 2,743 | ||
| 43 | Ethereum | 20.8 ETH | (+1.5%) | $0.00 | 514 | ||
| 44 | Ethereum | 0.1512 ETH | (+1.5%) | $346.86 | 380 | ||
| 45 | Ethereum | 0.0098 ETH | (+1.5%) | $194.28 | 2,832 | ||
| 46 | Ethereum | 0.19 ETH | (+1.5%) | $2.77K | 3,630 | ||
| 47 | Ethereum | under 0.0001 ETH | (+1.4%) | $2.53K | 843,848 | ||
| 48 | Ethereum | 0.0284 ETH | (+1.4%) | $476.89 | 3,667 | ||
| 49 | Ethereum | 2.09 ETH | (+1.4%) | $0.00 | 2,941 | ||
| 50 | Ethereum | 0.044 ETH | (+1.3%) | $917.76 | 2,031 |
