NFT Markets
Trending Collections
Biggest 24-hour floor-price moves across the top 100 collections by market cap.
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 0.1 ETH | (+414.2%) | $543.04 | 9,596 | ||
| 2 | Ethereum | 0.75 ETH | (+190.4%) | $484.80 | 914 | ||
| 3 | Ethereum | 1.75 ETH | (+134.2%) | $5.67K | 512 | ||
| 4 | Ethereum | 0.0147 ETH | (+49.2%) | $495.36 | 2,124 | ||
| 5 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $6.81K | 1 | ||
| 6 | Ethereum | 0.0428 ETH | (+12.4%) | $2.07K | 271 | ||
| 7 | Ethereum | 0.142 ETH | (+12.3%) | $2.39K | 866 | ||
| 8 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $23.96K | 76 | ||
| 9 | Ethereum | 4 ETH | (+8.7%) | $2.66K | 289 | ||
| 10 | Ethereum | 0.1813 ETH | (+7.6%) | $658.78 | 5,036 | ||
| 11 | Ethereum | 0.737 ETH | (+5.7%) | $8.58K | 3,328 | ||
| 12 | Ethereum | 0.085 ETH | (+4.1%) | $19.30K | 12,110 | ||
| 13 | Ethereum | 0.1468 ETH | (+2.5%) | $633.34 | 204 | ||
| 14 | Ethereum | 0.999 ETH | (+2.4%) | $1.82K | 1,729 | ||
| 15 | Ethereum | 0.11 ETH | (+2.4%) | $567.78 | 4,601 | ||
| 16 | Ethereum | 0.1208 ETH | (+2.0%) | $1.84K | 1,249 | ||
| 17 | Ethereum | 0.7079 ETH | (+1.6%) | $1.30K | 1,175 | ||
| 18 | Ethereum | 8.4 ETH | (+1.5%) | $124.57K | 5,670 | ||
| 19 | Ethereum | 0.1897 ETH | (+0.9%) | $2.58K | 5,208 | ||
| 20 | Ethereum | 0.319 ETH | (+0.5%) | $430.45 | 599 | ||
| 21 | Ethereum | 2.9 ETH | (+0.5%) | $0.00 | 2,931 | ||
| 22 | Ethereum | 0.645 ETH | (+0.5%) | $2.49K | 948 | ||
| 23 | Ethereum | 0.0042 ETH | (+0.4%) | $0.00 | 7,547 | ||
| 24 | Ethereum | 0.199 ETH | (+0.4%) | $0.00 | 1,323 | ||
| 25 | Ethereum | 0.35 ETH | (+0.4%) | $468.44 | 572 | ||
| 26 | Ethereum | 0.079 ETH | (+0.4%) | $479.82 | 5,157 | ||
| 27 | Ethereum | 0.0189 ETH | (+0.3%) | $7.23K | 10,609 | ||
| 28 | Ethereum | 0.098 ETH | (+0.3%) | $2.52K | 3,036 | ||
| 29 | Ethereum | 0.17 ETH | (+0.3%) | $842.46 | 723 | ||
| 30 | Ethereum | 0.135 ETH | (+0.3%) | $1.62K | 1,559 | ||
| 31 | Ethereum | 0.0105 ETH | (+0.3%) | $3.76K | 1,609 | ||
| 32 | Ethereum | 0.037 ETH | (+0.2%) | $1.11K | 2,630 | ||
| 33 | Ethereum | 87 ETH | (+0.2%) | $0.00 | 172 | ||
| 34 | Ethereum | 1.71 ETH | (+0.2%) | $36.04K | 4,620 | ||
| 35 | Ethereum | 0.2699 ETH | (+0.2%) | $8.61K | 1,878 | ||
| 36 | Ethereum | 0.1634 ETH | (+0.2%) | $611.64 | 3,685 | ||
| 37 | Ethereum | 0.0039 ETH | (+0.2%) | $11.51 | 1,064 | ||
| 38 | Ethereum | 0.805 ETH | (+0.1%) | $1.51K | 715 | ||
| 39 | Ethereum | 0.0017 ETH | (+0.1%) | $478.43 | 7,670 | ||
| 40 | Ethereum | 0 ETH | (+0.0%) | $1.35K | 841,576 | ||
| 41 | Ethereum | 0.004 ETH | (+0.0%) | $1.55K | 697 | ||
| 42 | Ethereum | 0.0148 ETH | (-0.0%) | $6.73K | 11,633 | ||
| 43 | Ethereum | 0.3841 ETH | (-0.0%) | $20.88K | 10,601 | ||
| 44 | Ethereum | 0.0027 ETH | (-0.1%) | $3.76K | 2,146 | ||
| 45 | Ethereum | 0.079 ETH | (-0.1%) | $1.58K | 6,330 | ||
| 46 | Ethereum | 0.5064 ETH | (-0.1%) | $2.65K | 3,268 | ||
| 47 | Ethereum | 0.0102 ETH | (-0.3%) | $746.35 | 48,560 | ||
| 48 | Ethereum | 3.82 ETH | (-0.7%) | $117.59K | 5,201 | ||
| 49 | Ethereum | 0.2639 ETH | (-0.8%) | $2.66K | 1,997 | ||
| 50 | Ethereum | 0.3427 ETH | (-1.1%) | $647.37 | 217 |
