NFT Markets
Trending Collections
Biggest 24-hour floor-price moves across the top 100 collections by market cap.
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 22.69 ETH | (+127.5%) | $24.35K | 99 | ||
| 2 | Ethereum | 0.025 ETH | (+118.7%) | $2.37K | 8,017 | ||
| 3 | Ethereum | 0.0015 ETH | (+88.7%) | $676.22 | 4,688 | ||
| 4 | Ethereum | 0.22 ETH | (+70.0%) | $941.71 | 277 | ||
| 5 | Ethereum | 0.05 ETH | (+52.3%) | $822.80 | 1,106 | ||
| 6 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $8.77K | 1 | ||
| 7 | Ethereum | 1.88 ETH | (+25.0%) | $2.92K | 510 | ||
| 8 | Ethereum | 0.1379 ETH | (+23.3%) | $6.65K | 2,293 | ||
| 9 | Ethereum | 0.0222 ETH | (+23.2%) | $2.02K | 2,704 | ||
| 10 | Ethereum | 0.3979 ETH | (+13.1%) | $15.60K | 1,159 | ||
| 11 | Ethereum | 0.132 ETH | (+12.6%) | $7.49K | 6,169 | ||
| 12 | Ethereum | 0.0428 ETH | (+12.4%) | $2.66K | 271 | ||
| 13 | Ethereum | 0.45 ETH | (+12.0%) | $6.89K | 3,500 | ||
| 14 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $30.91K | 76 | ||
| 15 | Ethereum | 0.0549 ETH | (+11.9%) | $853.15 | 2,637 | ||
| 16 | Ethereum | 0.128 ETH | (+11.2%) | $1.50K | 2,791 | ||
| 17 | Ethereum | 0.0625 ETH | (+11.2%) | $3.69K | 1,762 | ||
| 18 | Ethereum | 0.1195 ETH | (+8.4%) | $2.99K | 1,753 | ||
| 19 | Ethereum | 2.55 ETH | (+8.1%) | $12.97K | 2,921 | ||
| 20 | Ethereum | 1.18 ETH | (+7.6%) | $4.56K | 1,728 | ||
| 21 | Ethereum | 0.305 ETH | (+7.3%) | $10.53K | 2,972 | ||
| 22 | Ethereum | 0.268 ETH | (+6.9%) | $3.91K | 2,011 | ||
| 23 | Ethereum | 0.1472 ETH | (+6.4%) | $1.11K | 3,326 | ||
| 24 | Ethereum | 1.8 ETH | (+6.0%) | $4.07K | 1,170 | ||
| 25 | Ethereum | 0.0276 ETH | (+5.8%) | $1.11K | 3,283 | ||
| 26 | Ethereum | 0.139 ETH | (+5.6%) | $16.74K | 1,672 | ||
| 27 | Ethereum | 0.071 ETH | (+5.1%) | $1.72K | 2,825 | ||
| 28 | Ethereum | 0.0131 ETH | (+5.1%) | $1.34K | 49,229 | ||
| 29 | Ethereum | 0.3087 ETH | (+4.5%) | $4.03K | 5,237 | ||
| 30 | Ethereum | 0.4194 ETH | (+3.9%) | $23.77K | 6,369 | ||
| 31 | Ethereum | 0.2199 ETH | (+3.0%) | $4.50K | 4,245 | ||
| 32 | Ethereum | 0.1468 ETH | (+2.5%) | $816.53 | 204 | ||
| 33 | Ethereum | 0.603 ETH | (+2.1%) | $14.50K | 1,510 | ||
| 34 | Ethereum | 0.0452 ETH | (+2.0%) | $2.12K | 906 | ||
| 35 | Ethereum | 0.348 ETH | (+1.8%) | $28.19K | 9,176 | ||
| 36 | Ethereum | 0.0523 ETH | (+1.6%) | $1.29K | 8,171 | ||
| 37 | Ethereum | 31 ETH | (+1.6%) | $250.27K | 100 | ||
| 38 | Ethereum | 0.8813 ETH | (+1.5%) | $17.03K | 3,389 | ||
| 39 | Ethereum | 0.12 ETH | (+1.5%) | $7.32K | 12,127 | ||
| 40 | Ethereum | 0.05 ETH | (+1.4%) | $949.67 | 2,826 | ||
| 41 | Ethereum | 0.0088 ETH | (+1.4%) | $1.14K | 3,815 | ||
| 42 | Ethereum | 0.7299 ETH | (+1.4%) | $25.40K | 3,321 | ||
| 43 | Ethereum | 0.07 ETH | (+1.4%) | $10.74K | 1,029 | ||
| 44 | Ethereum | 0 ETH | (+1.4%) | $1.04K | 838,816 | ||
| 45 | Ethereum | 0.0165 ETH | (+1.4%) | $7.52K | 10,528 | ||
| 46 | Ethereum | 1.8 ETH | (+1.4%) | $9.16K | 527 | ||
| 47 | Ethereum | 0.1818 ETH | (+1.3%) | $1.17K | 2,249 | ||
| 48 | Ethereum | 1.72 ETH | (+1.2%) | $3.17K | 331 | ||
| 49 | Ethereum | 0.086 ETH | (+0.9%) | $2.35K | 3,481 | ||
| 50 | Ethereum | 56 ETH | (+0.8%) | $0.00 | 173 |
