NFT Markets
NFT Market Overview
Major NFT collections ranked by market cap. Floors, volume, and ownership cohorts refreshed every 30 seconds.
Ranks #101–#200Page 2 of 22
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ethereum | 0.319 ETH | (-12.7%) | $460.16 | 600 | ||
| 102 | Ethereum | 0.0348 ETH | (-7.7%) | $457.78 | 2,906 | ||
| 103 | Ethereum | 0.044 ETH | (+1.3%) | $390.27 | 2,617 | ||
| 104 | Ethereum | 0.009 ETH | (+2.7%) | $363.60 | 7,994 | ||
| 105 | Ethereum | 0.1474 ETH | (+1.5%) | $362.74 | 3,677 | ||
| 106 | Ethereum | 0.059 ETH | (-14.5%) | $341.80 | 1,281 | ||
| 107 | Kekspace: Coal Pepe | Ethereum | 0.061 ETH | (+1.3%) | $317.26 | 1,169 | |
| 108 | Ethereum | 0.49 ETH | (+212.5%) | $312.82 | 610 | ||
| 109 | Ethereum | 0.15 ETH | (+1.7%) | $278.28 | 340 | ||
| 110 | Ethereum | 0.1079 ETH | (+1.0%) | $263.51 | 2,793 | ||
| 111 | Ethereum | 0.0114 ETH | (+14.3%) | $244.67 | 826 | ||
| 112 | Ethereum | 0.012 ETH | (+5.5%) | $226.69 | 7,988 | ||
| 113 | Ethereum | 0.04 ETH | (+1.3%) | $207.45 | 4,318 | ||
| 114 | Ethereum | 0.0372 ETH | (-36.9%) | $200.76 | 827 | ||
| 115 | Ethereum | 0.22 ETH | (+58.8%) | $200.69 | 179 | ||
| 116 | Ethereum | 0.0326 ETH | (+1.5%) | $200.55 | 4,884 | ||
| 117 | Ethereum | 0.0356 ETH | (+2.1%) | $200.30 | 2,865 | ||
| 118 | Ethereum | 0.009 ETH | (+0.9%) | $181.75 | 2,291 | ||
| 119 | Ethereum | 0.0556 ETH | (+1.3%) | $175.95 | 3,224 | ||
| 120 | Ethereum | 0.028 ETH | (+3.1%) | $171.88 | 2,743 | ||
| 121 | Ethereum | 0.016 ETH | (+0.7%) | $170.20 | 890 | ||
| 122 | Ethereum | 0.004 ETH | (+15.3%) | $165.94 | 5,947 | ||
| 123 | Ethereum | 0.0064 ETH | (+3.6%) | $160.64 | 4,143 | ||
| 124 | daily.xyz | Ethereum | 0.05 ETH | (+1.2%) | $160.13 | 438 | |
| 125 | Ethereum | 0.013 ETH | (+1.1%) | $148.94 | 7,017 | ||
| 126 | Ethereum | 0.005 ETH | (+2.3%) | $147.47 | 6,464 | ||
| 127 | Ethereum | 0.017 ETH | (+1.0%) | $143.69 | 1,645 | ||
| 128 | Ethereum | 0.0111 ETH | (-10.7%) | $143.65 | 4,734 | ||
| 129 | Ethereum | 0.045 ETH | (+43.5%) | $141.46 | 3,554 | ||
| 130 | Ethereum | 0.0202 ETH | (+1.4%) | $138.28 | 2,614 | ||
| 131 | Ethereum | 0.062 ETH | (+4.3%) | $136.57 | 1,737 | ||
| 132 | Ethereum | 0.0294 ETH | (+149.1%) | $130.80 | 1,574 | ||
| 133 | Ethereum | 0.0328 ETH | (-3.4%) | $125.39 | 1,950 | ||
| 134 | Ethereum | 1.5 ETH | (-43.1%) | $123.62 | 357 | ||
| 135 | Ethereum | 0.0248 ETH | (+64.0%) | $122.64 | 6,205 | ||
| 136 | Ethereum | 0.11 ETH | (+0.9%) | $118.42 | 2,322 | ||
| 137 | Ethereum | 0.0098 ETH | (+1.1%) | $115.77 | 6,109 | ||
| 138 | Ethereum | 0.0237 ETH | (+1.1%) | $115.37 | 2,217 | ||
| 139 | Ethereum | 0.0078 ETH | (+1.0%) | $113.55 | 1,365 | ||
| 140 | Ethereum | 0.145 ETH | (+1.3%) | $108.63 | 1,187 | ||
| 141 | Ethereum | 0.06 ETH | (+6.8%) | $108.60 | 1,905 | ||
| 142 | Ethereum | 0.034 ETH | (+1.0%) | $107.19 | 466 | ||
| 143 | Ethereum | 0.0165 ETH | (+26.9%) | $104.46 | 817 | ||
| 144 | Ethereum | 0.04 ETH | (-3.6%) | $98.54 | 1,903 | ||
| 145 | Zinu's Zombie Mob Secret Society | Ethereum | 0.1138 ETH | (+297.6%) | $98.50 | 1,492 | |
| 146 | Ethereum | 0.013 ETH | (-3.0%) | $94.60 | 2,479 | ||
| 147 | Ethereum | 0.024 ETH | (+5.8%) | $88.65 | 2,302 | ||
| 148 | Ethereum | 0.0091 ETH | (+2.1%) | $86.29 | 5,083 | ||
| 149 | Ethereum | 0.022 ETH | (-53.9%) | $83.42 | 2,409 | ||
| 150 | TokenGators | Ethereum | 0.0274 ETH | (-0.2%) | $80.32 | 398 | |
| 151 | Ethereum | 0.0105 ETH | (+7.2%) | $76.98 | 2,714 | ||
| 152 | Ethereum | 0.0308 ETH | (+1.3%) | $76.37 | 3,693 | ||
| 153 | Ethereum | 0.0079 ETH | (+0.9%) | $75.83 | 4,983 | ||
| 154 | Ethereum | 0.009 ETH | (+1.4%) | $71.59 | 3,636 | ||
| 155 | Ethereum | 0.0152 ETH | (+63.3%) | $67.51 | 5,433 | ||
| 156 | Ethereum | 0.0271 ETH | (+0.8%) | $63.06 | 1,101 | ||
| 157 | Ethereum | 0.012 ETH | (+27.4%) | $62.56 | 1,865 | ||
| 158 | Ethereum | 0.0331 ETH | (+12.1%) | $61.81 | 2,805 | ||
| 159 | Ethereum | 0.0161 ETH | (-0.7%) | $61.53 | 1,347 | ||
| 160 | Ethereum | 0.0216 ETH | (+1.4%) | $60.10 | 4,163 | ||
| 161 | Ethereum | 0.0099 ETH | (+66.3%) | $59.54 | 5,168 | ||
| 162 | Ethereum | 0.018 ETH | (+35.7%) | $58.32 | 2,960 | ||
| 163 | Ethereum | 0.0249 ETH | (+68.5%) | $52.46 | 3,138 | ||
| 164 | Ethereum | 0.034 ETH | (+63.8%) | $51.88 | 1,497 | ||
| 165 | Ethereum | 0.01 ETH | (+56.5%) | $47.93 | 4,303 | ||
| 166 | Ethereum | 0.007 ETH | (+1.4%) | $45.44 | 4,462 | ||
| 167 | Ethereum | 0.0099 ETH | (+1.4%) | $43.70 | 2,630 | ||
| 168 | Ethereum | 0.0245 ETH | (+0.0%) | $42.08 | 1,449 | ||
| 169 | Ethereum | 0.0067 ETH | (+0.9%) | $36.88 | 508 | ||
| 170 | Ethereum | 0.0012 ETH | (-6.7%) | $34.98 | 1,307 | ||
| 171 | Ethereum | 0.0138 ETH | (+21.3%) | $34.41 | 2,681 | ||
| 172 | Ethereum | 0.0074 ETH | (+4.5%) | $34.08 | 2,276 | ||
| 173 | Ethereum | 0.0088 ETH | (+9.0%) | $33.82 | 3,045 | ||
| 174 | Ethereum | 0.033 ETH | (+56.4%) | $32.51 | 3,698 | ||
| 175 | Ethereum | 0.0119 ETH | (+1.4%) | $32.01 | 2,446 | ||
| 176 | Ethereum | 0.01 ETH | (-2.9%) | $30.29 | 3,006 | ||
| 177 | Ethereum | 0.007 ETH | (+1.5%) | $29.45 | 5,258 | ||
| 178 | Ethereum | 0.025 ETH | (+1.9%) | $28.51 | 5,679 | ||
| 179 | Ethereum | 0.016 ETH | (+1.0%) | $27.57 | 2,861 | ||
| 180 | Ethereum | 0.0165 ETH | (+1.3%) | $27.29 | 2,262 | ||
| 181 | Ethereum | 0.0154 ETH | (+30.2%) | $27.03 | 5,813 | ||
| 182 | Ethereum | 0.0087 ETH | (+20.9%) | $26.11 | 2,351 | ||
| 183 | Ethereum | 0.0163 ETH | (+1.5%) | $26.10 | 3,367 | ||
| 184 | Ethereum | 0.05 ETH | (+504.0%) | $25.85 | 1 | ||
| 185 | Ethereum | 0.01 ETH | (-0.2%) | $24.64 | 999 | ||
| 186 | Ethereum | 0.017 ETH | (+0.9%) | $24.62 | 541 | ||
| 187 | Ethereum | 0.0308 ETH | (+122.0%) | $23.89 | 4,104 | ||
| 188 | Ethereum | 0.0001 ETH | (-6.1%) | $22.66 | 64,968 | ||
| 189 | Ethereum | 0.0119 ETH | (+123.2%) | $21.40 | 3,065 | ||
| 190 | Ethereum | 0.0264 ETH | (+40.1%) | $20.94 | 3,582 | ||
| 191 | Ethereum | 0.0398 ETH | (+188.1%) | $17.73 | 2,671 | ||
| 192 | Ethereum | 0.0076 ETH | (+4.0%) | $15.99 | 3,478 | ||
| 193 | Ethereum | 0.0093 ETH | (+17.9%) | $15.03 | 11,041 | ||
| 194 | Ethereum | 0.0082 ETH | (+1.2%) | $12.32 | 5,066 | ||
| 195 | Ethereum | 0.001 ETH | (+1.5%) | $12.32 | 21,278 | ||
| 196 | Ethereum | 0.0057 ETH | (+1.2%) | $12.30 | 4,263 | ||
| 197 | Ethereum | 0.0069 ETH | (+1.5%) | $11.82 | 535 | ||
| 198 | Ethereum | 0.015 ETH | (+140.4%) | $11.58 | 9,793 | ||
| 199 | Ethereum | 0.0054 ETH | (+1.0%) | $11.56 | 1,640 | ||
| 200 | Ethereum | 0.045 ETH | (+233.6%) | $11.30 | 3,588 |
