NFT Markets
NFT Market Overview
Major NFT collections ranked by market cap. Floors, volume, and ownership cohorts refreshed every 30 seconds.
Ranks #101–#200Page 2 of 22
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ethereum | 0.0618 ETH | (+3.1%) | $506.73 | 1,270 | ||
| 102 | Ethereum | 0.0269 ETH | (-3.4%) | $489.76 | 4,161 | ||
| 103 | Ethereum | 0.0184 ETH | (-8.2%) | $471.29 | 1,940 | ||
| 104 | Ethereum | 0.0325 ETH | (-7.0%) | $460.15 | 5,694 | ||
| 105 | Ethereum | 0.03 ETH | (+17.6%) | $444.00 | 4,891 | ||
| 106 | Ethereum | 0.0489 ETH | (+1.0%) | $443.72 | 8,581 | ||
| 107 | Ethereum | 0.042 ETH | (+2.5%) | $440.42 | 1,985 | ||
| 108 | Ethereum | 0.051 ETH | (+13.6%) | $434.15 | 2,757 | ||
| 109 | Ethereum | 0.0399 ETH | (+0.1%) | $433.01 | 812 | ||
| 110 | Ethereum | 0.0499 ETH | (+0.5%) | $432.09 | 2,871 | ||
| 111 | Ethereum | 0.0044 ETH | (-40.5%) | $417.88 | 2,048 | ||
| 112 | Ethereum | 0.142 ETH | (-4.2%) | $402.18 | 3,243 | ||
| 113 | Ethereum | 0.0098 ETH | (+149.8%) | $395.51 | 4,543 | ||
| 114 | Ethereum | 0.017 ETH | (-9.9%) | $387.87 | 1,603 | ||
| 115 | Ethereum | 2.22 ETH | (+119.5%) | $380.56 | 1,030 | ||
| 116 | Ethereum | 0.0164 ETH | (+104.8%) | $373.16 | 2,634 | ||
| 117 | Ethereum | 0.06 ETH | (-0.5%) | $353.33 | 1,205 | ||
| 118 | Ethereum | 0.189 ETH | (+0.1%) | $347.26 | 831 | ||
| 119 | Ethereum | 0.019 ETH | (+7.9%) | $342.66 | 4,716 | ||
| 120 | Ethereum | 0.206 ETH | (+39.2%) | $342.41 | 1,529 | ||
| 121 | Ethereum | 0.0503 ETH | (+5.3%) | $334.78 | 2,828 | ||
| 122 | Ethereum | 0.0082 ETH | (+53.0%) | $330.30 | 3,279 | ||
| 123 | Ethereum | 0.0383 ETH | (-0.4%) | $327.70 | 3,248 | ||
| 124 | Ethereum | 0.0228 ETH | (-6.5%) | $309.57 | 7,065 | ||
| 125 | Ethereum | 0.0517 ETH | (+4.8%) | $300.48 | 1,965 | ||
| 126 | Ethereum | 0.0267 ETH | (-11.7%) | $282.33 | 3,156 | ||
| 127 | Ethereum | 0.0589 ETH | (+1.3%) | $270.22 | 2,748 | ||
| 128 | Ethereum | 0.142 ETH | (-0.4%) | $244.83 | 4,127 | ||
| 129 | Ethereum | 0.0131 ETH | (-11.1%) | $237.94 | 11,776 | ||
| 130 | Ethereum | 0.059 ETH | (-16.2%) | $237.72 | 493 | ||
| 131 | Ethereum | 0.0243 ETH | (+1.4%) | $236.87 | 2,483 | ||
| 132 | Ethereum | 0.033 ETH | (+7.4%) | $231.08 | 4,355 | ||
| 133 | Ethereum | 0.013 ETH | (+13.7%) | $226.76 | 8,020 | ||
| 134 | Ethereum | 0.0089 ETH | (+2.2%) | $225.42 | 4,299 | ||
| 135 | Ethereum | 0.013 ETH | (+16.7%) | $223.55 | 739 | ||
| 136 | Ethereum | 0.0064 ETH | (+134.7%) | $223.08 | 1,562 | ||
| 137 | Ethereum | 0.0284 ETH | (-0.3%) | $222.03 | 2,357 | ||
| 138 | Ethereum | 0.0183 ETH | (+2.3%) | $217.94 | 2,710 | ||
| 139 | Ethereum | 0.018 ETH | (+7.9%) | $199.39 | 2,232 | ||
| 140 | Ethereum | 0.0265 ETH | (-20.9%) | $194.86 | 478 | ||
| 141 | Ethereum | 0.015 ETH | (-60.3%) | $192.47 | 828 | ||
| 142 | Ethereum | 0.0138 ETH | (-6.4%) | $191.28 | 2,073 | ||
| 143 | Ethereum | 0.133 ETH | (+1.6%) | $190.13 | 1,920 | ||
| 144 | Ethereum | 0.0072 ETH | (+0.3%) | $186.69 | 1,321 | ||
| 145 | Ethereum | 0.035 ETH | (+0.6%) | $180.77 | 3,296 | ||
| 146 | Ethereum | 0.0498 ETH | (-3.4%) | $178.37 | 3,724 | ||
| 147 | Ethereum | 0.054 ETH | (+0.5%) | $176.08 | 4,954 | ||
| 148 | Ethereum | 0.0409 ETH | (+1.7%) | $175.49 | 4,063 | ||
| 149 | Ethereum | 0.035 ETH | (+1.8%) | $166.93 | 376 | ||
| 150 | Ethereum | 0.0036 ETH | (-0.9%) | $166.81 | 2,091 | ||
| 151 | Ethereum | 0.069 ETH | (-2.4%) | $166.17 | 3,250 | ||
| 152 | Ethereum | 0.0239 ETH | (+1.7%) | $142.67 | 2,721 | ||
| 153 | Ethereum | 0.0455 ETH | (+0.9%) | $141.48 | 939 | ||
| 154 | Ethereum | 0.0137 ETH | (+0.0%) | $140.48 | 3,335 | ||
| 155 | Ethereum | 0.029 ETH | (-54.6%) | $133.25 | 1,585 | ||
| 156 | Ethereum | 0.0202 ETH | (-13.1%) | $132.37 | 4,079 | ||
| 157 | Ethereum | 0.0544 ETH | (-11.0%) | $131.57 | 2,960 | ||
| 158 | Ethereum | 0.0025 ETH | (-16.8%) | $130.68 | 1,905 | ||
| 159 | Ethereum | 0.0349 ETH | (-5.3%) | $127.38 | 425 | ||
| 160 | Ethereum | 0.0096 ETH | (+1.5%) | $121.40 | 6,240 | ||
| 161 | Ethereum | 0.0046 ETH | (-18.1%) | $119.64 | 1,302 | ||
| 162 | Ethereum | 1.5 ETH | (-43.1%) | $119.46 | 358 | ||
| 163 | Ethereum | 0.049 ETH | (+1.7%) | $118.83 | 1,568 | ||
| 164 | Ethereum | 0.0038 ETH | (-16.1%) | $118.53 | 1,909 | ||
| 165 | Ethereum | 0.0123 ETH | (+1.6%) | $117.96 | 2,823 | ||
| 166 | Ethereum | 0.11 ETH | (-15.0%) | $112.09 | 959 | ||
| 167 | Ethereum | 0.0099 ETH | (+0.2%) | $111.88 | 2,747 | ||
| 168 | Ethereum | 0.0057 ETH | (+0.6%) | $108.50 | 3,861 | ||
| 169 | Ethereum | 0.0129 ETH | (+0.5%) | $106.34 | 5,452 | ||
| 170 | Ethereum | 0.1189 ETH | (+5.0%) | $105.04 | 1,964 | ||
| 171 | Ethereum | 0.0111 ETH | (+0.5%) | $104.94 | 4,494 | ||
| 172 | Ethereum | 0.0204 ETH | (+1.0%) | $102.78 | 4,676 | ||
| 173 | Ethereum | 0.0237 ETH | (+6.9%) | $100.08 | 5,843 | ||
| 174 | Ethereum | 0.0163 ETH | (-4.7%) | $99.13 | 260 | ||
| 175 | Ethereum | 0.0441 ETH | (-3.2%) | $95.09 | 1,509 | ||
| 176 | Ethereum | 0.027 ETH | (+1.5%) | $94.64 | 3,570 | ||
| 177 | Ethereum | 0.0078 ETH | (+29.9%) | $92.14 | 2,255 | ||
| 178 | Ethereum | 0.0486 ETH | (+0.6%) | $90.62 | 1,879 | ||
| 179 | Ethereum | 0.0132 ETH | (-9.8%) | $89.91 | 2,437 | ||
| 180 | Ethereum | 0.0463 ETH | (+9.2%) | $88.96 | 2,605 | ||
| 181 | Ethereum | 0.0081 ETH | (+0.9%) | $88.77 | 2,671 | ||
| 182 | Ethereum | 0.023 ETH | (+0.0%) | $88.04 | 3,180 | ||
| 183 | Ethereum | 0.075 ETH | (+2.2%) | $82.21 | 2,432 | ||
| 184 | Ethereum | 0.0026 ETH | (-46.6%) | $81.38 | 2,847 | ||
| 185 | Ethereum | 0.0072 ETH | (+0.1%) | $79.87 | 6,144 | ||
| 186 | Ethereum | 0.0132 ETH | (-6.3%) | $79.16 | 4,121 | ||
| 187 | Ethereum | 0.033 ETH | (+14.6%) | $78.59 | 3,757 | ||
| 188 | Ethereum | 0.0127 ETH | (-0.6%) | $77.93 | 5,300 | ||
| 189 | Ethereum | 0.0079 ETH | (-1.3%) | $75.98 | 2,836 | ||
| 190 | Ethereum | 0.0231 ETH | (+2.4%) | $72.96 | 2,491 | ||
| 191 | Ethereum | 0.074 ETH | (-0.7%) | $71.87 | 800 | ||
| 192 | Ethereum | 0.0109 ETH | (+1.7%) | $71.62 | 4,997 | ||
| 193 | Ethereum | 0.0296 ETH | (+1.9%) | $70.48 | 558 | ||
| 194 | Ethereum | 0.0574 ETH | (+2.5%) | $69.17 | 399 | ||
| 195 | Ethereum | 0.0132 ETH | (+0.4%) | $64.70 | 2,248 | ||
| 196 | Ethereum | 0.007 ETH | (-17.2%) | $63.59 | 4,940 | ||
| 197 | Ethereum | 0.0087 ETH | (+0.6%) | $62.06 | 6,082 | ||
| 198 | Ethereum | 0.0161 ETH | (-0.7%) | $59.48 | 1,347 | ||
| 199 | Ethereum | 0.0006 ETH | (-4.5%) | $59.43 | 4,694 | ||
| 200 | Ethereum | 0.0493 ETH | (+1.5%) | $58.50 | 543 |
