NFT Markets · Ethereum
Ethereum NFT Collections
Collections on Ethereum, ranked by market cap.
Ranks #1–#100
| # | Collection | Chain | Floor | 24h | 24h Vol | Owners | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum | 30.98 ETH | (-1.1%) | $387.91K | 100 | ||
| 2 | Ethereum | 9.85 ETH | (-6.5%) | $300.07K | 5,682 | ||
| 3 | Ethereum | 5.37 ETH | (-3.4%) | $266.63K | 5,186 | ||
| 4 | Ethereum | 1.6 ETH | (-4.5%) | $157.89K | 12,200 | ||
| 5 | Ethereum | 56 ETH | (+0.8%) | $0.00 | 173 | ||
| 6 | Ethereum | 2.55 ETH | (+5.5%) | $12.68K | 2,921 | ||
| 7 | Ethereum | 18.5 ETH | (-5.1%) | $0.00 | 509 | ||
| 8 | Ethereum | 1.5 ETH | (-1.0%) | $3.43K | 4,646 | ||
| 9 | Ethereum | 1.25 ETH | (-3.2%) | $29.80K | 5,200 | ||
| 10 | Ethereum | 0.54 ETH | (-6.5%) | $59.94K | 10,566 | ||
| 11 | Ethereum | 1.15 ETH | (-1.1%) | $30.99K | 4,465 | ||
| 12 | Ethereum | 19.88 ETH | (-21.3%) | $7.58K | 13 | ||
| 13 | Ethereum | 0.47 ETH | (-0.4%) | $22.24K | 6,369 | ||
| 14 | Ethereum | 0.8813 ETH | (+3.5%) | $14.65K | 3,389 | ||
| 15 | Ethereum | 0.12 ETH | (-0.2%) | $7.16K | 12,127 | ||
| 16 | Ethereum | 0.345 ETH | (-0.5%) | $25.67K | 9,175 | ||
| 17 | Ethereum | 0.135 ETH | (-3.8%) | $3.56K | 14,003 | ||
| 18 | Ethereum | 0.6295 ETH | (-2.9%) | $20.49K | 4,475 | ||
| 19 | Ethereum | 0.0819 ETH | (+0.7%) | $2.82K | 19,967 | ||
| 20 | Ethereum | 0.6049 ETH | (+0.6%) | $3.91K | 3,262 | ||
| 21 | Ethereum | 0.603 ETH | (+2.1%) | $14.17K | 1,510 | ||
| 22 | Ethereum | 1.88 ETH | (+26.2%) | $2.87K | 510 | ||
| 23 | Ethereum | 0.642 ETH | (-5.7%) | $2.87K | 2,147 | ||
| 24 | Ethereum | 0.45 ETH | (+10.1%) | $5.79K | 3,501 | ||
| 25 | Ethereum | 0.3087 ETH | (+4.5%) | $3.96K | 5,237 | ||
| 26 | Ethereum | 0.141 ETH | (-6.8%) | $6.36K | 5,449 | ||
| 27 | Ethereum | 0.287 ETH | (-0.4%) | $9.34K | 2,972 | ||
| 28 | Ethereum | 22.69 ETH | (+121.6%) | $23.81K | 99 | ||
| 29 | Ethereum | 0.268 ETH | (+6.9%) | $3.84K | 2,011 | ||
| 30 | Ethereum | 0.1315 ETH | (-5.7%) | $7.47K | 5,174 | ||
| 31 | Ethereum | 0.2855 ETH | (-0.8%) | $3.54K | 1,307 | ||
| 32 | Ethereum | 1.18 ETH | (+7.6%) | $4.47K | 1,728 | ||
| 33 | Ethereum | 0.2381 ETH | (+0.1%) | $4.75K | 5,382 | ||
| 34 | Ethereum | 0.191 ETH | (-2.2%) | $3.81K | 3,692 | ||
| 35 | Ethereum | 0.2199 ETH | (+3.0%) | $4.43K | 4,245 | ||
| 36 | Ethereum | 0.206 ETH | (-1.3%) | $3.69K | 5,379 | ||
| 37 | Ethereum | 1.27 ETH | (+0.2%) | $2.65K | 799 | ||
| 38 | Ethereum | 0.2 ETH | (-8.3%) | $1.33K | 5,072 | ||
| 39 | Ethereum | 0.1848 ETH | (-1.1%) | $2.18K | 1,209 | ||
| 40 | Ethereum | 0.99 ETH | (-16.3%) | $7.00K | 2 | ||
| 41 | Ethereum | 1.8 ETH | (-1.3%) | $8.96K | 527 | ||
| 42 | Ethereum | 0.179 ETH | (-9.3%) | $5.92K | 3,045 | ||
| 43 | Ethereum | 0.089 ETH | (-10.9%) | $7.28K | 6,326 | ||
| 44 | Ethereum | 0.1729 ETH | (-3.2%) | $3.39K | 2,369 | ||
| 45 | Ethereum | 0.141 ETH | (-1.2%) | $20.36K | 1,669 | ||
| 46 | Ethereum | 0.086 ETH | (+0.9%) | $2.31K | 3,481 | ||
| 47 | Ethereum | 0.1379 ETH | (+23.2%) | $6.81K | 2,293 | ||
| 48 | Ethereum | 0.0824 ETH | (-0.5%) | $3.55K | 5,180 | ||
| 49 | Ethereum | 0.3979 ETH | (+15.4%) | $15.26K | 1,159 | ||
| 50 | Ethereum | 0.132 ETH | (+10.1%) | $7.32K | 6,169 | ||
| 51 | Ethereum | 0.131 ETH | (-1.6%) | $1.87K | 5,232 | ||
| 52 | Ethereum | 0.1264 ETH | (-3.1%) | $2.95K | 2,309 | ||
| 53 | Ethereum | 1.15 ETH | (-12.6%) | $1.54K | 1 | ||
| 54 | Ethereum | 0.0131 ETH | (+5.1%) | $1.31K | 49,226 | ||
| 55 | Ethereum | 0.1195 ETH | (+12.9%) | $3.22K | 1,753 | ||
| 56 | Ethereum | 0.0523 ETH | (+1.6%) | $1.27K | 8,169 | ||
| 57 | Ethereum | 0.245 ETH | (-4.1%) | $1.09K | 1,341 | ||
| 58 | Ethereum | 0.092 ETH | (-4.6%) | $1.21K | 3,714 | ||
| 59 | Ethereum | 0.0088 ETH | (-19.0%) | $59.01 | 1,053 | ||
| 60 | Ethereum | 1.72 ETH | (-0.6%) | $3.09K | 331 | ||
| 61 | Ethereum | 0.071 ETH | (+5.0%) | $2.93K | 2,826 | ||
| 62 | Ethereum | 0.07 ETH | (+0.8%) | $1.99K | 1,317 | ||
| 63 | Ethereum | 0.025 ETH | (+118.7%) | $2.33K | 8,018 | ||
| 64 | Ethereum | 0.777 ETH | (-1.8%) | $6.59K | 416 | ||
| 65 | Ethereum | 0.0585 ETH | (-0.7%) | $1.51K | 2,744 | ||
| 66 | Ethereum | 0.09 ETH | (-10.8%) | $3.03K | 2,202 | ||
| 67 | Ethereum | 4.5 ETH | (+12.0%) | $30.13K | 76 | ||
| 68 | Ethereum | 0.3178 ETH | (+19.0%) | $2.82K | 848 | ||
| 69 | Ethereum | 0.128 ETH | (+11.2%) | $1.47K | 2,791 | ||
| 70 | Ethereum | 0.07 ETH | (-0.3%) | $10.53K | 1,029 | ||
| 71 | Ethereum | 0.0625 ETH | (+9.6%) | $3.77K | 1,762 | ||
| 72 | Ethereum | 0.07 ETH | (-13.1%) | $1.17K | 1,223 | ||
| 73 | Ethereum | 0.0222 ETH | (+23.2%) | $1.99K | 2,705 | ||
| 74 | Ethereum | 0.0276 ETH | (+5.8%) | $1.09K | 3,283 | ||
| 75 | Ethereum | 0.0278 ETH | (+45.3%) | $8.62K | 1 | ||
| 76 | Ethereum | 0.0428 ETH | (+12.4%) | $2.60K | 271 | ||
| 77 | Ethereum | 0.0598 ETH | (-1.6%) | $1.06K | 834 | ||
| 78 | Ethereum | 0.0452 ETH | (+2.0%) | $2.08K | 906 | ||
| 79 | Ethereum | 0.0088 ETH | (+0.8%) | $1.12K | 3,815 | ||
| 80 | Ethereum | 0.075 ETH | (-0.3%) | $3.35K | 287 | ||
| 81 | Ethereum | 0.0137 ETH | (-18.7%) | $3.88K | 1,614 | ||
| 82 | Ethereum | 0.0013 ETH | (+1.3%) | $31.03K | 6,458 | ||
| 83 | Ethereum | 0.004 ETH | (+0.0%) | $1.95K | 697 | ||
| 84 | Ethereum | 0.7299 ETH | (-0.3%) | $27.89K | 3,320 | ||
| 85 | Ethereum | 0.0165 ETH | (-1.4%) | $7.44K | 10,529 | ||
| 86 | Ethereum | 1.8 ETH | (+6.0%) | $4.00K | 1,171 | ||
| 87 | Ethereum | 0.1782 ETH | (-5.1%) | $996.86 | 2,249 | ||
| 88 | Ethereum | 0.05 ETH | (+1.4%) | $933.59 | 2,826 | ||
| 89 | Ethereum | 0.0265 ETH | (-3.6%) | $862.93 | 2,361 | ||
| 90 | Ethereum | 0.0429 ETH | (+0.1%) | $855.96 | 1,508 | ||
| 91 | Ethereum | 0.1787 ETH | (-0.2%) | $854.76 | 866 | ||
| 92 | Ethereum | 0.0549 ETH | (+11.9%) | $837.35 | 2,637 | ||
| 93 | Ethereum | 0.05 ETH | (+52.3%) | $807.76 | 1,106 | ||
| 94 | Ethereum | 0.1468 ETH | (+2.5%) | $799.00 | 204 | ||
| 95 | Ethereum | 1.39 ETH | (-53.0%) | $710.59 | 77 | ||
| 96 | Ethereum | 0.2891 ETH | (-0.4%) | $683.63 | 217 | ||
| 97 | Ethereum | 0.0015 ETH | (+88.7%) | $664.08 | 4,691 | ||
| 98 | Ethereum | 0.0282 ETH | (+1.5%) | $617.02 | 3,710 | ||
| 99 | Ethereum | 0.0469 ETH | (+2.9%) | $598.27 | 3,901 | ||
| 100 | Ethereum | 0.042 ETH | (-11.4%) | $579.16 | 1,510 |
